ホーム > UAV
UAV写真測量の最大のメリットは、従来の測量に比べデータ収集にかかる時間を圧倒的に短縮でき、測量にかかる費用を削減できることです。写真から3次元点群データを取得することで現場全体を俯瞰的に把握でき地形・断面算出・土量算出・出来高管理などに威力を発揮します。
空撮のみでも承っておりますのでお気軽にお問合せください。
機器メーカー | DJI社 |
---|---|
機器名 | Phantom4 Pro(V2.0) |
重量 | 1375g(バッテリ-とプロペラ含む) |
---|---|
最大速度 | 72km/h |
最大飛行時間 | 約30分 |
最大風圧抵抗 | 10m/s |
動作環境温度 | 0~40℃ |
ホバリング精度 | 垂直±0.5m 水平±1.5m(GPS時) |
操作可能範囲 | ピッチ-90°~+30° |
---|---|
ぶれ範囲角度 | ±0.02° |
有効ピクセル数 | 2,000万画素 |
---|---|
ISOレンジ | 100~12800 |
シャッター速度 | 8~1/8000 |
視野角 | 84° |
機器メーカー | DJI社 |
---|---|
機器名 | INSPIRE2 |
最大離陸重量 | 4250g |
---|---|
最大速度 | 94km/h |
最大飛行時間 | 約25分 |
最大風圧抵抗 | 10m/s |
動作環境温度 | -20~40℃ |
ホバリング精度 | 垂直±0.5m 水平±1.5m(GPS時) |
操作可能範囲 | ピッチ-130°~+40° |
---|---|
ロール-50°~+90° | |
パン±330° | |
ぶれ範囲角度 | ±0.01° |
機器メーカー | DJI社 |
---|---|
機器名 | Zenmuse X5S |
有効ピクセル数 | 2,080万画素 |
---|---|
ISOレンジ | 100~25600 |
シャッター速度 | 8~1/8000 |
視野角 | 72° |
使用環境温度 | -10°~40° |
写真測量により道路・河川・農地などを中心に写真測量を実施しオルオ画像や3次元データを提供しております。
社内研修を頻繁に行い、精度を確保するための研究を進めております。
①位置情報が付いた画像データをPix4D mapperに取り込み、画像解析を行います。
②画像解析が終わり、全ての写真を繋げ重ねる事によりあらゆる方向からの写真で地形や建物の形を3次元点群データにします。
③取り込んだ写真全てを1枚の画像データに出力しオルソ画像を作成します。
④3次元データはLASやXYZ形式に変換し出力します。